Le « Napoléon » ou « Nap » est une pièce d’or française de 20 francs créée le 28 mars 1803 par le Premier Consul Napoléon Bonaparte.
Les premiers Napoléon portent l’effigie de Napoléon Ier, mais l‘appellation « Napoléon » désigne aujourd’hui toutes les pièces française de 20 francs en or (Bonaparte 1er consul, Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Génie 2e république, Cérès 2e république, Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon III, Génie 3e république et 20 francs Coq).
Frappées entre 1802 et 1914, ce pièces sont les symboles les plus forts de la stabilité monétaire française au XIXème siècle.
Caractéristiques des pièces d’or Napoléon
Poids : 6,45 gr
Poids fin : 5,80 gr
Titre: 900/1000e
Diamètre: 21 mm
Frappe : de l’an XI (1802-1803) à 1914
Années | Graveur | Tirage | Légende avers | Légende revers | Tranche | |
Bonaparte 1er consul | An XI à An XII | P.J Tiolier | 1 046 506 | Bonaparte premier consul | République Française | Dieu protège la France |
Napoléon | An XII | P.J Tiolier | 428 143 | Napoléon Empereur | République Française | Dieu protège la France |
Napoléon | An XIII et An XIV | P.J Tiolier | 673 878 | Napoléon Empereur | République Française | Dieu protège la France |
Napoléon | 1806 | P.J Tiolier | 996 367 | Napoléon Empereur | République Française | Dieu protège la France |
Napoléon | 1807 | P.J Tiolier | 594 332 | Napoléon Empereur | République Française | Dieu protège la France |
Napoléon | 1807 à1808 | P.J Tiolier | 1 725 753 | Napoléon Empereur | République Française | Dieu protège la France |
Napoléon | 1809 à 1815 | P.J Tiolier | 14 283 710 | Napoléon Empereur | Empire Français | Dieu protège la France |
Louis XVIII | 1814 à 1815 | P.J Tiolier | 5 634 709 | Louis XVIII Roi de France | Pièce de 20 Francs | DOMINE SALVUM FAC REGEM |
Louis XVIII | 1820 à 1826 | A.F Michaut | 12 733 226 | Louis XVIII Roi de France | Pièce de 20 Francs | DOMINE SALVUM FAC REGEM |
Charles X 1er type | 1825 à 1826 | A.F Michaut | 771 932 | Charles X Roi de France | DOMINE SALVUM FAC REGEM | |
Charles X 2e type | 1827 à 1830 | A.F Michaut | 919 535 | Charles X Roi de France | DOMINE SALVUM FAC REGEM | |
Louis-Philippe 1er et 2e type | 1830 à 1831 | N.P Tiolier | 2 371 848 | Louis Philippe I Roi des Français | 20 francs | Dieu protège la France |
Louis-Philippe | 1832 à 1848 | J.F Domard | 6 761 231 | Louis Philippe I Roi des Français | 20 francs | Dieu protège la France |
Génie 2e république | 1848 à 1849 | Atelier de gravure | 2 843 007 | République Française | Liberté Egalité Fraternité | *** Dieu protège la France |
Cérès 2e république | 1849 à 1851 | L. Merley | 17 293 983 | République Française | Liberté Egalité Fraternité | *** Dieu protège la France |
Louis Napoléon Bonaparte | 1852 | J.J Barre | 9 857 428 | Louis-Napoléon Bonaparte | République Française | ***** Dieu * protège * la * France |
Napoléon III | 1853 à 1860 | J.J Barre | 146 557 145 | Napoléon III Empereur | Empire Français | ***** Dieu * protège * la * France |
Napoléon III | 1861 à 1870 | J.J Barre | 85 344 950 | Napoléon III Empereur | Empire Français | ***** Dieu * protège * la * France |
Génie 3e république | 1871 à 1898 | Atelier de gravure | 86 101 594 | République Française | Liberté Egalité Fraternité | *** Dieu protège la France |
20 francs Coq | 1898 à 1914 | J.C Chaplain | 117 448 888 | République Française | Liberté Egalité Fraternité | Tranche 1 : *++* DIEU *+ PROTEGE+* LA FRANCE
Tranche 2 : *++* LIBERTE +* EGALITE +* FRATERNITE |
Cours des pièces Napoléon
Les pièces en or de 20 francs frappées entre 1802 et 1914 sont rassemblées en bourse sous le nom de « Napoléon ».
Bonjour,
Je souhaite investir dans des Napoléons. Comment obtenir des pièces dans un très bon état, sans payer des primes excessives ? Quelles années/types choisir pour le meilleur investissement ?
Merci
Bien cordialement,
Assurez-vous que les louis d’or ont une date comprises entre 1907 et 1914 car elles ont été refondu et elles n’ont pas été mise en circulation.