| URL | http://www.cpordevises.com |
| Qualité du site | 7/10 |
| Société | CPoR Devises |
| Localisation | France |
L’offre de CPoR Devises :
| Investissement minimum | 1 once |
| Types barres d’or | 1kg – 500g – 250g – 100g – 50g – 1 once |
| Détention | – Détention en nom propre (numéros de série uniques) – Les barres d’or sont votre propriété exclusive. |
| Stockage | Stockage dans des coffres bancaires localisés en France |
| Frais | – Il y a généralement une différence de 4% entre le cours moyen de l’or et le prix de vente de CPR OR. – Frais de courtage : 2% – Frais de banques : 2% à 4% – Frais stockage : 1% sur l’encours de l’or au 31/12 de chaque année. – Commission vente : 2% – Penalité de retrait : 25€ |
| Livraison à domicile ? | OUI : UPS France |
| Evaluation de l’offre | 6,5/10 |
Notre avis sur Cpordevises.com :
CPOR est aujourd’hui le seul système de cotation des pièces et lingots d’or en France : le mode de calcul du cours manque de transparence. Vous achèterez votre or jusqu’à 4% au dessus du cours moyen de l’or. De plus, votre or est stocké dans des coffres bancaires en France…

Laisser un commentaire